| Marchio: | Casun |
| Numero di modello: | 42SHD4217-7SKQH |
| moq: | 1 pz |
| Prezzo: | $23.3-$26.3 |
| Condizioni di pagamento: | D/a, t/t, l/c, d/p |
| Capacità di fornitura: | 40000+PCS+Mese |
I motori con encoder possono ottenere un controllo del movimento più complesso, come la regolazione precisa della velocità e della posizione. La combinazione di motore passo-passo e riduttore fornisce un controllo del movimento ad alta precisione.
| Angolo di passo | 1,8° |
| Dimensioni del telaio | 42 mm |
| Numero di fasi | 2 fasi |
| Corrente nominale | 1,5 A |
| Coppia di mantenimento | 450 mN.m |
| Resistenza | 2,2 ohm |
| Induttanza | 5,0 mH |
| Inerzia del rotore | 57 g-cm² |
| Peso del motore | 0,4 kg |
| Conteggio impulsi | 1000 |
| Connessione | Bipolare |
| Angolo di passo | 1,8° |
| Temperatura massima | 80°C massimo |
| Temperatura ambiente | -20°C a 50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C a 100°C |
| Intervallo di umidità | 85% o inferiore, senza condensa |
| Isolamento del filo magnetico | Classe B 130°C |
| Resistenza di isolamento | 100M Ohm a 500 VDC |
| Rigidità dielettrica | 500 VDC per 1 minuto |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Cuscinetto all'uscita | Cuscinetti a sfera |
| Carico radiale massimo (12 mm dalla flangia) | ≤80N |
| Carico assiale massimo dell'albero | ≤30N |
| Gioco radiale dell'albero (vicino alla flangia) | ≤0,06 mm |
| Gioco assiale dell'albero | ≤0,3 mm |
| Gioco senza carico | 1,5° |
Dati delle curve di coppia disponibili su richiesta.
| Lunghezza del motore | Lunghezza del riduttore | Rapporto | Efficienza |
|---|---|---|---|
| 34 mm | 27,2 mm | 3,71 | 90% |
| 40 mm | 5,18 | 90% | |
| 48 mm | 13,76 | 80% | |
| 60 mm | 19,2 | 80% | |
| 35 mm | 42,7 mm | 51 | 70% |
| 71 | 70% | ||
| 99,5 | 70% | ||
| 139 | 70% |
Documentazione tecnica e specifiche disponibili per il download.
Se il nostro motore standard non soddisfa le tue esigenze, possiamo personalizzare il motore in base ai tuoi requisiti. I contenuti personalizzati includono, ma non sono limitati a, alberi speciali, parametri di avvolgimento, dimensioni di installazione, cavi con requisiti speciali, connettori, ecc.
Si prega di fare clic sul pulsante "Richiedi un preventivo" qui sotto per comunicarci le tue esigenze.
Richiedi un preventivo