GUANGZHOU FUDE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD casun4@casun.mobi 86--13539447986
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Casun
Certificazione: CE,ROHS,ISO
Numero di modello: 42SHD4034-24BH-HP42
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $37-$41
Imballaggi particolari: Cartone: 36x29x14cm
Tempi di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: D/A, T/T, L/C, D/P
Capacità di alimentazione: 40000+PCS+Month
Torsione del freno: |
0.6N.m. |
Tensione freno: |
CC 24V |
Tempo di risposta del freno: |
50ms |
Customized: |
The motor can be designed &manufactured with customized request. |
Torsione del freno: |
0.6N.m. |
Tensione freno: |
CC 24V |
Tempo di risposta del freno: |
50ms |
Customized: |
The motor can be designed &manufactured with customized request. |
Il dispositivo di frenatura può impedire la rotazione inversa quando il motore è sovraccarico o accidentalmente fermato, evitando così danni al motore e guasti al sistema.
Un motore passo a passo con freni può ridurre le vibrazioni meccaniche e le scosse.
Caratteristiche:
Settimo angelo.
|
10,8 ° |
Dimensione del telaio
|
42 mm |
Numero di fasi
|
Fase 2 |
Corrente nominale
|
1.2 A |
Torsione di tenuta
|
300 mN.m. |
Resistenza
|
5.0 om |
Induttanza
|
6.2 mH |
Inerzia del rotore
|
38 g-cm2 |
Peso del motore
|
0.42 kg |
Numero di lead
|
4 |
Connessione
|
Bipolare |
Angolo di passo: 1,8°
Temperatura massima: massimo 80°C
Temperatura ambiente: da -20 °C a 50 °C
Temperatura di conservazione -20 °C-100 °C
Intervallo di umidità (%) : 85% o meno, non condensante
Isolamento da filo magnetico: Classe B 130°C
Risistenza isolante: 100 M Ohm a 500 VDC
Forza dielettrica: 500 VDC per 1 minuto
Modello Casun | Modello generale | Angolo di passo | Lunghezza del motore | Corrente nominale | Torsione di tenuta |
0.9° grado | |||||
42SHB4002-17 | 17HM08-1204S | 00,9° | 20 mm | 1.2 A | 0.11 N.m. |
42SHB0303-22 | _ | 00,9° | 34 mm | 0.5A | 0.24 N.m. |
42SHB0509-24B | 17HM15-0904S | 00,9° | 40 mm | 0.9 A | 0.35 N.m. |
42SHB4608-24B1 | 17HM19-2004S | 00,9° | 48 mm | 2.0 A | 0.46 N.m. |
10,8° grado | |||||
42SHD4950-20B | 17HS08-1004S | 10,8° | 20 mm | 1.0 A | 0.13 N.m. |
45SHD0513-20B | _ | 10,8° | 26 mm | 1.2A | 0.26N.m. |
42SHD0008-24 | 17HS-0316S | 10,8° | 34 mm | 0.3 A | 0.16 N.m. |
42SHD4003-20B | 17HS13-0404S1 | 10,8° | 34 mm | 0.4 A | 0.26 N.m. |
42SHD4046-24 | 17HS13-1334S | 10,8° | 34 mm | 1.33 A | 0.22 N.m. |
42SHD0217-24B | 17HS4401 | 10,8° | 40 mm | 1.5 A | 0.5 N.m |
42SHD0192-24B | 17HS15-1504S1 | 10,8° | 40 mm | 1.5 A | 0.45 N.m. |
42SHD0134-22B | 17HS15-1704S | 10,8° | 40 mm | 1.7 A | 0.44 N.m. |
42SHD0285-24B | 17HS15-0404S | 10,8° | 40 mm | 0.4 A | 0.4 N.m. |
42SHD4425-24B | 17HS19-2004S1 | 10,8° | 48 mm | 2.0 A | 0.59 N.m. |
42SHD4463-24B | 42BYGHW811 | 10,8° | 48 mm | 2.5 A | 0.48 N.m. |
42SHD0450-20BH | 17HS8401S | 10,8° | 48 mm | 1.8A | 0.52N.m. |
42SHD4813-24B | 17HS24-2104S | 10,8° | 60 mm | 2.1 A | 0.8 N.m. |
Scarica